योग्यता: P/C/B से न्यूनतम 75% से बारहवीं पास या NEET की परीक्षा में न्यूनतम 300/720
- निःशुल्क रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।
- आपको इंटरव्यू (ऑनलाइन/ऑफलाइन) के लिए ईमेल पर समय दिया जाएगा।
- इंटरव्यू के पश्चात सिलेक्शन की सूचना ईमेल पर दी जाएगी। इसमें संपूर्ण प्रक्रिया का विस्तृत विवरण होगा।
- आवश्यक रजिस्ट्रेशन करके एंट्रेंस परीक्षा पास करें।
- हमारे सहयोगी कॉलेज/ संस्था से जॉब गारंटी प्राप्त करें अन्यथा सम्पूर्ण ट्यूशन फीस प्राप्त करें।
- कुछ संस्थान रजिस्ट्रेशन फीस (₹5000 से ₹25000) लेकर समाज कल्याण स्कॉलरशिप पर विभिन्न कोर्स में एडमिशन देते हैं।
- आप जॉब गारंटी या सम्पूर्ण ट्यूशन फीस वापसी के बिना भी एडमिशन ले सकते हैं।
- कोर्स के समय प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की सुविधा।
- सहयोगी संस्थान में से जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें जाकर सुविधाओं से संतुष्ट हो लें।
- जॉब गारंटी या सम्पूर्ण ट्यूशन फीस वापस का लीगल एग्रीमेंट संस्थान से प्राप्त करें।
- हमारी संस्था द्वारा दी जाने वाली योजना की शर्तों को मानने वालों संस्थानों की लिस्ट हमसे एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन के समय प्राप्त करें।
- एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन के बाद योजना के एग्रीमेंट के लिए हमसे संपर्क करें।
| S.No. | Institute Code Institute Name & Address | Email ID Mobile 1, Mobile 2 | Course | Affiliation | Approval |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1021 SHREE RAM COLLEGE OF PHARMACY BEELON ROAD,NAGLA PAL,POST-AHIRWA,MAINPURI-205001 |
- | |||
| 2 | 1022 K L S D COLLEGE OF PHARMACY NH-91,G.T.ROAD BHONGAON MAINPURI-205262 |
- | |||
| 3 | 1091 CHANDRA KAMAL PHARMACY MAHAVIDALAYA,BICHHAWAN,TEHSIL-BHOGAON,MAINPURI-205267 |
- | |||
| 4 | 1286 N K COLLEGE, VILL- NAGLA BALU POST- ALAU, MAINPURI- 205001 |
- | |||
| 5 | 1311 FACULTY OF PHARMACY DWARIKADHEESH MAHAVIDHYALAYA, MAINPURI |
- | |||
| 6 | 1353 ARCHIT UTKARSH COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 7 | 1354 S.R. COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 8 | 1355 PRIYANKA COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 9 | 1356 PREMPRAYAG COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 10 | 1357 MANJANA COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 11 | 1358 SHRI RAM SINGH PHARMACY COLLEGE |
- | |||
| 12 | 1359 SHRI RAMDAS COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 13 | 1366 VAISHNAVI COLLEGE OF PHARMACY BAHADURPUR |
- | |||
| 14 | 1420 ATUL PHARMACY COLLEGE |
- | |||
| 15 | 1421 KAYAM SINGH PHARMACY COLLEGE |
- | |||
| 16 | 1422 PREMA DEVI PHARMACY OLLAGE |
- | |||
| 17 | 1423 BABU DARSHAN SINGH SHIVRAM SINGH PHARMACY COLLEGE,KISHNI ROAD KARHAL MAINPURI |
- | |||
| 18 | 1424 BRAJBHUSHAN SINGH COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 19 | 1425 BRIJBHUSHAN SINGH PHARMACY COLLEGE |
- | |||
| 20 | 1426 RAM SINGH PHARMACY COLLEGE |
- | |||
| 21 | 1715 CH. PREM SINGH PREMWATI PHARMACY COLLEGE GANESHPUR, P. KAITHAULI, DISTRICT-MAINPURI. (Provisional affiliation under Honourable High Court Order) |
- | |||
| 22 | 1789 SHRI RAJENDRA SINGH COLLEGE OF PHARMACY VISHUNPUR KURAVALI MAINPURI. (Provisional affiliation under Honourable High Court Order) |
- | |||
| 23 | 1808 J.B. SINGH COLLEGE OF PHARMACY, MAINPURI (Provisional affiliation under Honourable High Court Order) |
- | |||
| 24 | 1814 SHRI JILENDAR SINGH SMARAK COLLEGE OF PHARMACY MAINPURI (Provisional affiliation under Honourable High Court Order) |
- | |||
| 25 | 1816 N K COLLEGE OF PHARMACY, VILL- NAGLA BALU POST- ALAU, MAINPURI- 205001 (Provisional affiliation under Honourable High Court Order) |
- | |||
| 26 | 1836 SHRI GOVARDHAN MAHAVIDHYALAY |
- | |||
| 27 | 1844 S. N. College of Pharmacy |
- | |||
| 28 | 1850 ML COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 29 | 1021 SHREE RAM COLLEGE OF PHARMACY BEELON ROAD,NAGLA PAL,POST-AHIRWA,MAINPURI-205001 |
- | |||
| 30 | 1022 K L S D COLLEGE OF PHARMACY NH-91,G.T.ROAD BHONGAON MAINPURI-205262 |
- | |||
| 31 | 1091 CHANDRA KAMAL PHARMACY MAHAVIDALAYA,BICHHAWAN,TEHSIL-BHOGAON,MAINPURI-205267 |
- | |||
| 32 | 1286 N K COLLEGE, VILL- NAGLA BALU POST- ALAU, MAINPURI- 205001 |
- | |||
| 33 | 1311 FACULTY OF PHARMACY DWARIKADHEESH MAHAVIDHYALAYA, MAINPURI |
- | |||
| 34 | 1353 ARCHIT UTKARSH COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 35 | 1354 S.R. COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 36 | 1355 PRIYANKA COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 37 | 1356 PREMPRAYAG COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 38 | 1357 MANJANA COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 39 | 1358 SHRI RAM SINGH PHARMACY COLLEGE |
- | |||
| 40 | 1359 SHRI RAMDAS COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 41 | 1366 VAISHNAVI COLLEGE OF PHARMACY BAHADURPUR |
- | |||
| 42 | 1420 ATUL PHARMACY COLLEGE |
- | |||
| 43 | 1421 KAYAM SINGH PHARMACY COLLEGE |
- | |||
| 44 | 1422 PREMA DEVI PHARMACY OLLAGE |
- | |||
| 45 | 1423 BABU DARSHAN SINGH SHIVRAM SINGH PHARMACY COLLEGE,KISHNI ROAD KARHAL MAINPURI |
- | |||
| 46 | 1424 BRAJBHUSHAN SINGH COLLEGE OF PHARMACY |
- | |||
| 47 | 1425 BRIJBHUSHAN SINGH PHARMACY COLLEGE |
- | |||
| 48 | 1426 RAM SINGH PHARMACY COLLEGE |
- | |||
| 49 | 1715 CH. PREM SINGH PREMWATI PHARMACY COLLEGE GANESHPUR, P. KAITHAULI, DISTRICT-MAINPURI. (Provisional affiliation under Honourable High Court Order) |
- | |||
| 50 | 1789 SHRI RAJENDRA SINGH COLLEGE OF PHARMACY VISHUNPUR KURAVALI MAINPURI. (Provisional affiliation under Honourable High Court Order) |
- | |||
| 51 | 1808 J.B. SINGH COLLEGE OF PHARMACY, MAINPURI (Provisional affiliation under Honourable High Court Order) |
- | |||
| 52 | 1814 SHRI JILENDAR SINGH SMARAK COLLEGE OF PHARMACY MAINPURI (Provisional affiliation under Honourable High Court Order) |
- | |||
| 53 | 1816 N K COLLEGE OF PHARMACY, VILL- NAGLA BALU POST- ALAU, MAINPURI- 205001 (Provisional affiliation under Honourable High Court Order) |
- | |||
| 54 | 1836 SHRI GOVARDHAN MAHAVIDHYALAY |
- | |||
| 55 | 1844 S. N. College of Pharmacy |
- | |||
| 56 | 1850 ML COLLEGE OF PHARMACY |
- |
